یکشنبه, ۱ شهریور ۱۴۰۵ / بعد از ظهر /
| 2026-08-23
تبلیغات
بیشترین افزایش قیمت
| نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : پیشرفت | نام : ص.ج.پیشرفت30%تادیه | آخرین : 629,200 | تغییر : 57,200.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| نماد : تدبیریکم | نام : ص.س جسورانه ارزش تدبیر30%تادیه | آخرین : 326,700 | تغییر : 29,700.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| نماد : کنوپا | نام : نوآوران آرکا صنعت پارسیان | آخرین : 1,890 | تغییر : 169.00 | درصد تغییر : 9.82 | |
| نماد : راهکار | نام : ص.خصوصی راهکار توسعه 65%تادیه | آخرین : 470,172 | تغییر : 30,759.00 | درصد تغییر : 7.00 | |
| نماد : نهال | نام : صندوق س.کالای نوویرا | آخرین : 71,800 | تغییر : 3,998.00 | درصد تغییر : 5.90 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,397 | تغییر : 40.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 1.475 میلیارد | |
| نماد : ومعادن | نام : توسعهمعادنوفلزات | آخرین : 2,800 | تغییر : -86.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 702.855 میلیون | |
| نماد : شستا | نام : سرمایه گذاری تامین اجتماعی | آخرین : 2,827 | تغییر : -87.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 665.051 میلیون | |
| نماد : دی | نام : بانک دی | آخرین : 1,393 | تغییر : -35.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 392.873 میلیون | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 2,608 | تغییر : 75.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 346.937 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : ذوب | نام : ذوب آهن اصفهان | آخرین : 499 | تغییر : 14.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -3.327 میلیارد | |
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 875 | تغییر : 25.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -3.14 میلیارد | |
| نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 932 | تغییر : 27.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -1.96 میلیارد | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 666 | تغییر : 19.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -1.776 میلیارد | |
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 657 | تغییر : 13.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -660.824 میلیون |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 666 | تغییر : 19.00 | حجم عرضه حقوقی : 3.552 میلیارد | |
| نماد : ذوب | نام : ذوب آهن اصفهان | آخرین : 499 | تغییر : 14.00 | حجم عرضه حقوقی : 3.45 میلیارد | |
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 875 | تغییر : 25.00 | حجم عرضه حقوقی : 3.396 میلیارد | |
| نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 932 | تغییر : 27.00 | حجم عرضه حقوقی : 2.135 میلیارد | |
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,397 | تغییر : 40.00 | حجم عرضه حقوقی : 2.04 میلیارد |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,397 | تغییر : 40.00 | حجم تقاضا حقوقی : 3.514 میلیارد | |
| نماد : شستا | نام : سرمایه گذاری تامین اجتماعی | آخرین : 2,827 | تغییر : -87.00 | حجم تقاضا حقوقی : 2.023 میلیارد | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 666 | تغییر : 19.00 | حجم تقاضا حقوقی : 1.775 میلیارد | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 2,608 | تغییر : 75.00 | حجم تقاضا حقوقی : 1.665 میلیارد | |
| نماد : ومعادن | نام : توسعهمعادنوفلزات | آخرین : 2,800 | تغییر : -86.00 | حجم تقاضا حقوقی : 1.033 میلیارد |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : فارس | نام : صنايع پتروشيمي خليج فارس | آخرین : 9,870 | تغییر : 280.00 | تاثیر : 350 هزار میلیارد | |
| نماد : فولاد3 | نام : فولاد مباركه اصفهان | آخرین : 2,601 | تغییر : 68.00 | تاثیر : 131.58 هزار میلیارد | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مباركه اصفهان | آخرین : 2,601 | تغییر : 68.00 | تاثیر : 131.58 هزار میلیارد | |
| نماد : عيار | نام : صندوق طلاي عيار مفيد | آخرین : 613,959 | تغییر : 24,240.00 | تاثیر : 120.109 هزار میلیارد | |
| نماد : وبملت | نام : بانك ملت | آخرین : 1,390 | تغییر : 33.00 | تاثیر : 111.606 هزار میلیارد |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : فملي | نام : ملي صنايع مس ايران | آخرین : 18,850 | تغییر : -330.00 | تاثیر : 475.2 هزار میلیارد | |
| نماد : فملي3 | نام : ملي صنايع مس ايران | آخرین : 18,850 | تغییر : -330.00 | تاثیر : 475.2 هزار میلیارد | |
| نماد : شپنا | نام : پالايش نفت اصفهان | آخرین : 11,240 | تغییر : -240.00 | تاثیر : 150.536 هزار میلیارد | |
| نماد : شپنا3 | نام : پالايش نفت اصفهان | آخرین : 11,240 | تغییر : -240.00 | تاثیر : 150.536 هزار میلیارد | |
| نماد : شستا3 | نام : سرمايه گذاري تامين اجتماعي | آخرین : 2,841 | تغییر : -73.00 | تاثیر : 119.429 هزار میلیارد |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : عیار | نام : صندوق طلای عیار مفید | آخرین : 606,799 | تغییر : 17,080.00 | ارزش معامله : 133.585 هزار میلیارد | |
| نماد : پاسارگاد | نام : صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | آخرین : 16,893 | تغییر : 22.00 | ارزش معامله : 46.928 هزار میلیارد | |
| نماد : طلا | نام : صندوق س. کالای پارسیان | آخرین : 1,535,500 | تغییر : 44,857.00 | ارزش معامله : 36.016 هزار میلیارد | |
| نماد : یاقوت | نام : صندوق س یاقوت آگاه-ثابت | آخرین : 45,817 | تغییر : 58.00 | ارزش معامله : 35.736 هزار میلیارد | |
| نماد : کارا | نام : صندوق س. کارا -د | آخرین : 36,101 | تغییر : 47.00 | ارزش معامله : 27.566 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 666 | تغییر : 19.00 | حجم معامله : 13.543 میلیارد | |
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,397 | تغییر : 40.00 | حجم معامله : 11.782 میلیارد | |
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 657 | تغییر : 13.00 | حجم معامله : 9.839 میلیارد | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 2,608 | تغییر : 75.00 | حجم معامله : 5.283 میلیارد | |
| نماد : ذوب | نام : ذوب آهن اصفهان | آخرین : 499 | تغییر : 14.00 | حجم معامله : 3.637 میلیارد |