دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۴۰۴ / قبل از ظهر /
| 2025-07-07
تبلیغات
بیشترین تعداد معامله
نماد | نام | آخرین | تغییر | تعداد معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : انرژی3 | نام : سایر اشخاص بورس انرژی | آخرین : 63,700 | تغییر : 30.00 | تعداد معامله : 7,814 | |
نماد : تسه1402 | نام : امتیازتسهیلات مسکن سال1402 | آخرین : 1.085 میلیون | تغییر : 324,742 | تعداد معامله : 4,702 | |
نماد : زعفران نگین تحویل دی 99 | نام : زعفران نگین تحویل دی 99 | آخرین : 122,800 | تغییر : 18,767 | تعداد معامله : 3,280 | |
نماد : زعفران نگین تحویل بهمن 00 | نام : زعفران نگین تحویل بهمن 00 | آخرین : 338,000 | تغییر : 36,178 | تعداد معامله : 3,124 | |
نماد : زعفران نگین تحویل دی 00 | نام : زعفران نگین تحویل دی 00 | آخرین : 395,000 | تغییر : 203,800 | تعداد معامله : 2,976 |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : همای | نام : همای | آخرین : 10,088 | تغییر : 80.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -23,271,000 | |
نماد : خموتورح | نام : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | آخرین : 3,087 | تغییر : 20.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -13,375,000 | |
نماد : خریختح | نام : صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) | آخرین : 2,090 | تغییر : 141.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -8,330,000 | |
نماد : وپاسارح | نام : بانک پاسارگاد (حق تقدم) | آخرین : 1,520 | تغییر : 20.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -6,843,000 | |
نماد : کگلح | نام : گل گهر (حق تقدم) | آخرین : 5,090 | تغییر : 71.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -3,997,000 |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : کویرح | نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | آخرین : 18,710 | تغییر : 1,700 | حجم عرضه حقوقی : 36.757 میلیون | |
نماد : شبریزح | نام : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) | آخرین : 15,100 | تغییر : 850.00 | حجم عرضه حقوقی : 27.055 میلیون | |
نماد : همای | نام : همای | آخرین : 10,088 | تغییر : 80.00 | حجم عرضه حقوقی : 23.271 میلیون | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 36,297 | تغییر : 11,610 | حجم عرضه حقوقی : 16.054 میلیون | |
نماد : خموتورح | نام : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | آخرین : 3,087 | تغییر : 20.00 | حجم عرضه حقوقی : 13.495 میلیون |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : امینیکم | نام : امین یکم فردا | آخرین : 10,080 | تغییر : 83.00 | حجم تقاضا حقوقی : 34.31 میلیون | |
نماد : شبریزح | نام : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) | آخرین : 15,100 | تغییر : 850.00 | حجم تقاضا حقوقی : 26.8 میلیون | |
نماد : کارین | نام : کارین | آخرین : 13,293 | تغییر : 3,286 | حجم تقاضا حقوقی : 20.846 میلیون | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 36,297 | تغییر : 11,610 | حجم تقاضا حقوقی : 14.729 میلیون | |
نماد : ارمغان | نام : ارمغان ایرانیان | آخرین : 10,186 | تغییر : 73.00 | حجم تقاضا حقوقی : 9.88 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : ثاباد | نام : آبادگران | آخرین : 23,220 | تغییر : 1,100 | تاثیر : 8.3 | |
نماد : انرژی3 | نام : سایر اشخاص بورس انرژی | آخرین : 63,700 | تغییر : 30.00 | تاثیر : 0.42 | |
نماد : تداوم | نام : تداوم | آخرین : 17,906 | تغییر : 5,640 | تاثیر : 0 | |
نماد : صمعاد412 | نام : صکوک اجاره معادن412-6ماهه21% | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 26,700 | تاثیر : 0 | |
نماد : مصفها203 | نام : مشارکت ش اصفهان203-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 60,000 | تاثیر : 0 |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : جمح | نام : پتروشیمی جم (حق تقدم) | آخرین : 46,050 | تغییر : 230.00 | تاثیر : - | |
نماد : کسعدیح | نام : کاشی سعدی (حق تقدم) | آخرین : 7,560 | تغییر : 340.00 | تاثیر : - | |
نماد : دعبیدح | نام : دارو عبیدی (حق تقدم) | آخرین : 31,700 | تغییر : 1,400 | تاثیر : - | |
نماد : تیپیکوح | نام : سر. دارویی تامین (حق تقدم) | آخرین : 16,110 | تغییر : 1,290 | تاثیر : - | |
نماد : کاذرح | نام : فرآورده های نسوز آذر (حق تقدم) | آخرین : 29,570 | تغییر : 2,750 | تاثیر : - |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : همای | نام : همای | آخرین : 10,088 | تغییر : 80.00 | حجم معامله : 68.345 میلیون | |
نماد : امینیکم | نام : امین یکم فردا | آخرین : 10,080 | تغییر : 83.00 | حجم معامله : 38.096 میلیون | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 36,297 | تغییر : 11,610 | حجم معامله : 36.003 میلیون | |
نماد : کارین | نام : کارین | آخرین : 13,293 | تغییر : 3,286 | حجم معامله : 34.776 میلیون | |
نماد : خموتورح | نام : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | آخرین : 3,087 | تغییر : 20.00 | حجم معامله : 28.335 میلیون |