ایران خودرو |
وانت آریسان | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۸۳۷,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس (فول) | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دنا پلاس بورسی | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (-۱.۶۴%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو پارس | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو پارس ELX | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو پارس TU5 | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۱۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (-۱.۳۸%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
رانا پلاس (ارتقاء) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۲.۶۷%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تارا دستی V1 | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هایما 7X | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
شاین مکس | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
لونا برقی GRE | ۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایپا |
سهند S | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (-۱.۶۳%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
اطلس | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ساینا S | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
ساینا S دوگانه سوز | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ساینا S اتوماتیک | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۹۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوییک اتوماتیک | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک R تیپ S | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۴۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوییک S | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک GX | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک GXR | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۴۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاهین GL | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاهین G (سانروف) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (-۱.۲۹%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاهین اتوماتیک G | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۴۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سایپا 151 | ۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۵۰۰,۰۰۰ | |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۵۰۰,۰۰۰ | |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
زوتی DL5 | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
X55 پرو | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
آریزو6 جیتی | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
آریزو 8 | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو7 پرمیوم | ۲,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تیگو7 پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فونیکس FX | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
اکستریم TXL | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
اکستریم VX | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
جک J4 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
جک S3 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
جک EJ7 | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی J7 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کیامسی A5 | ۱,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کیامسی T8 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی T9 | ۲,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کیامسی X5 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای اکسنت | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای النترا | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای توسان | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ون اینرودز | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (-۱.۸۴%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پیکاپ G9 | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
بستیون T77 | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هونگچی H5 | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (-۱.۲۴%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هاوال H6 | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
بیوایدی سانگ | به زودی | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایر شرکت ها |
تیگارد X35 | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
لاماری ایما | ۱,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
لاماری هیبرید | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مکث تیارا | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دایون Y7 | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فردا SX5 | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فردا T5 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سوبا M4 | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|